Примерная программа обучения категория "В"
Схема Учебного маршрута
![]() |
Обучение в автошколе ПАТРИОТ ведётся по Программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "B" разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 4873; 1999, N 10, ст. 1158; 2002, N 18, ст. 1721; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 52, ст. 5498; 2007, N 46, ст. 5553; N 49, ст. 6070; 2009, N 1, ст. 21; N 48, ст. 5717; 2010, N 30, ст. 4000; N 31, ст. 4196; 2011, N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4283; N 30, ст. 4590; N 30, ст. 4596; 2012, N 25, ст. 3268; N 31, ст. 4320; 2013, N 17, ст. 2032; N 19, ст. 2319; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4029; N 48, ст. 6165) (далее - Федеральный закон N 196-ФЗ), Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165), на основании Правил разработки примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. N 980 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 45, ст. 5816), Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 292 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г., регистрационный N 28395), с изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 августа 2013 г. N 977 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2013 г., регистрационный N 29969). Форма обучения - очная. Занятия проводятся в группах до 30 человек.
Учебный предмет "Основы законодательства в сфере дорожного движения".
Распределение учебных часов по разделам и темам
Наименование разделов и тем | Количество часов | ||
Всего | В том числе | ||
Теоретические занятия | Практические занятия | ||
Законодательство в сфере дорожного движения | |||
Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения и регулирующее отношения в сфере взаимодействия общества и природы | 1 | 1 | - |
Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере дорожного движения | 3 | 3 | - |
Итого по разделу | 4 | 4 | - |
Правила дорожного движения | |||
Общие положения, основные понятия и термины, используемые в Правилах дорожного движения | 2 | 2 | - |
Обязанности участников дорожного движения | 2 | 2 | - |
Дорожные знаки | 5 | 5 | - |
Дорожная разметка | 1 | 1 | - |
Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части | 6 | 4 | 2 |
Остановка и стоянка транспортных средств | 4 | 2 | 2 |
Регулирование дорожного движения | 2 | 2 | - |
Проезд перекрестков | 6 | 2 | 4 |
Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов | 6 | 2 | 4 |
Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов | 2 | 2 | - |
Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов | 1 | 1 | - |
Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств | 1 | 1 | - |
Итого по разделу | 38 | 26 | 12 |
Итого | 42 | 30 | 12 |
Учебный предмет "Психофизиологические основы деятельности водителя".
Распределение учебных часов по разделам и темам
Наименование разделов и тем | Количество часов | ||
Всего | Теоретические занятия | Практические занятия | |
Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки | 2 | 2 | - |
Этические основы деятельности водителя | 2 | 2 | - |
Основы эффективного общения | 2 | 2 | - |
Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов | 2 | 2 | - |
Саморегуляция и профилактика конфликтов (психологический практикум) | 4 | - | 4 |
Итого | 12 | 8 | 4 |
Учебный предмет "Основы управления транспортными средствами".
Распределение учебных часов по разделам и темам
Наименование разделов и тем | Количество часов | ||
Всего | В том числе | ||
Теоретические занятия | Практические занятия | ||
Дорожное движение | 2 | 2 | - |
Профессиональная надежность водителя | 2 | 2 | - |
Влияние свойств транспортного средства на эффективность и безопасность управления | 2 | 2 | - |
Дорожные условия и безопасность движения | 4 | 2 | 2 |
Принципы эффективного и безопасного управления транспортным средством | 2 | 2 | - |
Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения | 2 | 2 | - |
Итого | 14 | 12 | 2 |
Учебный предмет "Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии".
Распределение учебных часов по разделам и темам
Наименование разделов и тем | Количество часов | ||
Всего | В том числе | ||
Теоретические занятия | Практические занятия | ||
Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи | 2 | 2 | - |
Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения | 4 | 2 | 2 |
Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах | 4 | 2 | 2 |
Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка пострадавших в дорожно-транспортном происшествии | 6 | 2 | 4 |
Итого | 16 | 8 | 8 |
Учебный предмет "Основы управления транспортными средствами категории "B".
Распределение учебных часов по разделам и темам
Наименование разделов и тем | Количество часов | ||
Всего | В том числе | ||
Теоретические занятия | Практические занятия | ||
Приемы управления транспортным средством | 2 | 2 | - |
Управление транспортным средством в штатных ситуациях | 6 | 4 | 2 |
Управление транспортным средством в нештатных ситуациях | 4 | 2 | 2 |
Итого | 12 | 8 | 4 |
Учебный предмет "Вождение транспортных средств категории "B" (для транспортных средств с механической трансмиссией).
Распределение учебных часов по разделам и темам
Наименование разделов и тем | Количество часов практического обучения |
Первоначальное обучение вождению | |
Посадка, действия органами управления <1> | 2 |
Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем порядке, переключение передач в нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя | 2 |
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном месте с применением различных способов торможения | 4 |
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд перекрестка и пешеходного перехода | 2 |
Движение задним ходом | 1 |
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование | 7 |
Движение с прицепом <2> | 6 |
Итого по разделу | 24 |
Обучение вождению в условиях дорожного движения | |
Вождение по учебным маршрутам <3> | 32 |
Итого по разделу | 32 |
Итого | 56 |
Учебный предмет "Вождение транспортных средств категории "B" (для транспортных средств с автоматической трансмиссией).
Распределение учебных часов по разделам и темам
Наименование разделов и тем | Количество часов практического обучения |
Первоначальное обучение вождению | |
Посадка, пуск двигателя, действия органами управления при увеличении и уменьшении скорости движения, остановка, выключение двигателя | 2 |
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном месте с применением различных способов торможения | 4 |
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд перекрестка и пешеходного перехода | 2 |
Движение задним ходом | 1 |
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование | 7 |
Движение с прицепом <1> | 6 |
Итого по разделу | 22 |
Обучение вождению в условиях дорожного движения | |
Вождение по учебным маршрутам <2> | 32 |
Итого по разделу | 32 |
Итого | 54 |
Примечание:
* Зачеты проводятся за счет учебного времени, отводимого на изучение предмета.
** Экзамен по вождению транспортного средства в образовательном учреждении проводится за счет часов, отведенных на вождение (1 час).
*** Вождение проводится вне сетки учебного времени в объеме 50 часов, из них: 6 часов на тренажере. При отсутствии тренажера - 50 часов на транспортном средстве.